본문 바로가기

충북면적

담당자정보

  • 부서 : 토지정보과
  • 문의전화 : 043-220-4424

(기준일 : 2024.12.31 현재)

충청북도 면적에 관한표이며 토지소재명, 합계(면적(㎡), 지번수), 전(면적(㎡), 지번수), 답(면적(㎡), 지번수)를 제공
토지소재명 합계
면적(㎡) 지번수 면적(㎡) 지번수 면적(㎡) 지번수
충청북도 7,406,941,438.2 2,399,396 632,589,840.0 530,132 594,960,309.9 450,516
소계 941,012,223.7 479,125 86,376,786.0 78,716 125,094,345.0 5,704
청주 상당구 404,354,402.70 143,753.00 31,590,164.50 26,494 33,878,237.00 27,040
청주 서원구 122,600,413.30 81,058.00 10,966,362.60 11,310 15,010,978.70 12,339
청주 흥덕구 199,095,120.50 125,489.00 19,938,384.00 18,861 35,893,063.60 24,038
청주 청원구 214,962,287.20 128,825.00 23,881,874.90 22,051 40,312,065.70 22,287
충주시 983,186,278.60 327,996.00 77,878,363.10 62,501 76,206,150.20 57,797
제천시 882,768,354.00 217,794.00 74,529,231.60 55,343 32,275,975.20 26,955
보은군 584,302,174.30 167,199.00 51,306,299.20 40,418 57,927,052.30 38,712
옥천군 537,400,838.70 181,634.00 55,111,366.00 47,055 42,287,545.40 37,170
영동군 847,013,392.00 228,295.00 50,721,759.00 52,687 51,522,273.10 49,769
증평군 81,800,833.80 43,849.00 9,375,197.00 8,404 12,778,242.90 8,898
진천군 407,361,626.70 170,214.00 32,764,296.70 32,870 57,155,913.20 37,190
괴산군 842,018,871.60 205,128.00 75,638,981.40 56,418 56,140,578.00 41,909
음성군 520,107,232.10 238,846.00 58,843,386.00 49,027 71,143,420.50 50,960
단양군 779,969,612.70 139,316.00 60,044,174.00 46,693 12,428,814.10 15,452
충청북도 면적에 관한표이며 토지소재명, 과수원(면적(㎡), 지번수), 목장용지(면적(㎡), 지번수), 임야(면적(㎡), 지번수)를 제공
토지소재명 과수원 목장용지 임야
면적(㎡) 지번수 면적(㎡) 지번수 면적(㎡) 지번수
충청북도 50,224,426.6 26,647 27,493,805.5 9,613 4,900,073,736.4 273,191
소계 2,458,025.4           1,515 3,890,995.2       1,941 465,491,160.4      50,434
청주시 상당구 688,985.10 483 1,496,420.60 610 267,105,539.70 17,904
청주시 서원구 213,479.70 124 297,874.70 262 59,205,915.70 8,876
청주시 흥덕구 772,378.50 449 703,996.90 449 66,929,252.00 10,971
청주시 청원구 783,182.10 459 1,392,703.00 620 72,250,453.00 12,683
충주시 15,960,364.70 8,819 3,240,008.70 1,207 610,702,563.60 33,453
제천시 4,081,225.30 1,674 3,470,737.60 762 640,688,186.70 31,432
보은군 2,304,055.00 1004 2,010,584.00 795 398,290,905.80 18,554
옥천군 3,538,553.80 2,038 1,300,887.70 725 344,490,192.40 22,548
영동군 7,598,115.00 4,516 1,941,532.50 533 651,327,178.90 26,462
증평군 338,628.40 181 296,085.50 172 39,643,658.00 3,890
진천군 1,664,782.30 847 2,334,478.40 984 225,281,774.00 16,831
괴산군 2,885,948.10 1,230 3,467,856.80 938 620,276,729.60 22,321
음성군 8,332,508.40 4,218 3,529,204.90 1,186 263,804,164.40 26,558
단양군 1,062,220.20 605 2,011,434.20 370 640,077,222.60 20,708
충청북도 면적에 관한표이며 토지소재명, 광천지(면적(㎡), 지번수), 염전(면적(㎡), 지번수), 대(면적(㎡), 지번수)를 제공
토지소재명 광천지 염전
면적(㎡) 지번수 면적(㎡) 지번수 면적(㎡) 지번수
충청북도 52.0 6     191,579,074.4 375,781
소계 49.0         5     59,071,800.1      110,173
청주 상당구 7 1     14,753,129.60 30,507
청주 서원구         11,681,722.90 22,661
청주 흥덕구         17,603,314.10 30,135
청주 청원구 42 4     15,033,633.50 26,870
충주시 3 1     27,872,689.80 55,305
제천시         17,298,693.10 36,084
보은군         9,694,067.20 19,618
옥천군         11,261,195.00 23,455
영동군         10,638,972.90 25,821
증평군         4,630,799.00 8,370
진천군         12,322,116.80 22,055
괴산군         14,041,930.60 26,648
음성군         17,690,473.90 30,896
단양군         7,056,336.00 17,356
충청북도면적에 관한표이며 토지소재명,공장용지(면적(㎡),지번수),학교용지(면적(㎡),지번수),주차장(면적(㎡),지번수)를제공
토지소재명 공장용지 학교용지 주차장
면적(㎡) 지번수 면적(㎡) 지번수 면적(㎡) 지번수
충청북도 96,798,754.1 23,126 20,229,367.5 3,130 3,136,557.3 2,975
소계 25,221,934.5        7,445 8,795,034.6       1,131 797,128.2         804
청주 상당구 955,990.30 405 3,068,001.10 486 173,303.80 220
청주 서원구 3,106,687.90 1,325 1,737,834.50 176 130,162.50 127
청주 흥덕구 12,382,770.30 2,552 1,843,357.80 260 240,442.60 176
청주 청원구 8,776,486.00 3,163 2,145,841.20 209 253,219.30 281
충주시 11,792,823.30 1,958 2,881,651.20 355 381,530.40 397
제천시 4,380,921.10 771 2,183,811.00 283 509,343.30 584
보은군 2,224,834.70 374 741,323.80 172 66,312.00 76
옥천군 2,905,375.70 1014 680,410.10 203 183,890.20 181
영동군 2,097,030.50 476 805,422.30 176 131,877.60 145
증평군 2,123,424.60 344 480,187.00 43 57,967.10 60
진천군 14,824,630.40 3,259 939,359.40 168 314,210.20 253
괴산군 3,828,955.40 734 1,030,597.90 209 124,739.10 123
음성군 25,092,438.50 6,212 1,153,913.70 223 469,772.10 258
단양군 2,306,385.40 539 537,656.50 167 99,787.10 94
충청북도 면적에 관한표이며 토지소재명,주유소용지(면적(㎡),지번수),창고용지(면적(㎡),지번수),도로(면적(㎡),지번수)를제공
토지소재명 주유소용지 창고용지 도로
면적(㎡) 지번수 면적(㎡) 지번수 면적(㎡) 지번수
충청북도 1,552,935.6 1,745 10,554,899.9 10,998 247,569,212.5 410,212
소계 436,449.2         487 2,731,877.0    2,328 50,943,402.9     82,882
청주 상당구 85,917.30 106 384,921.00 488 12,648,807.60 24,377
청주 서원구 105,269.50 107 786,237.40 420 8,321,752.90 15,811
청주 흥덕구 122,348.00 149 740,199.10 861 14,506,391.40 20,836
청주 청원구 122,914.40 125 820,519.50 559 15,466,451.00 21,858
충주시 219,770.00 240 1,195,616.80 1,414 39,694,427.60 60,496
제천시 270,685.40 237 1,228,982.40 1,623 24,425,387.20 36,085
보은군 50,553.10 71 478,196.60 626 16,003,860.10 29,006
옥천군 56,669.40 74 791,370.90 665 16,849,812.70 24,713
영동군 55,035.00 84 861,710.40 1,176 18,974,972.90 38,858
증평군 35,346.50 42 198,894.00 279 4,088,713.00 8,008
진천군 98,444.60 118 807,324.20 643 16,859,799.70 33,211
괴산군 91,293.60 123 679,451.20 883 21,166,489.50 33,862
음성군 206,087.30 227 1,305,868.50 940 23,984,216.50 39,210
단양군 32,601.50 42 275,607.90 421 14,578,130.40 23,881
충청북도 면적에 관한표이며 토지소재명,철도용지(면적(㎡),지번수),제방(면적(㎡),지번수),하천(면적(㎡),지번수)를제공
토지소재명 철도용지 제방 하천
면적(㎡) 지번수 면적(㎡) 지번수 면적(㎡) 지번수
충청북도 14,161,185.2 15,998 13,043,964.2 19,675 206,751,183.4 60,775
소계 2,820,518.0      3,101 2,737,807.4        3,530 33,934,432.6 9,533
청주 상당구 13.2 1 563,263.90 972 7,610,859.50 2,884
청주 서원구 572,787.00 404 90,422.80 245 3,869,867.80 994
청주 흥덕구 1,671,004.00 2,002 1,097,154.20 993 11,733,415.80 2,337
청주 청원구 576,713.80 694 986,966.50 1,320 10,720,289.50 3,318
충주시 1,403,550.20 1,683 2,115,153.20 2,773 37,934,773.70 8,899
제천시 2,492,347.00 2,706 1,000,636.80 2,077 21,268,628.60 6,542
보은군     1,855,364.60 2,392 12,393,575.50 3,418
옥천군 1,633,164.50 2,256 516,348.10 891 13,938,679.40 3,943
영동군 2,664,898.40 3,054 713,922.90 1,284 24,807,099.70 9,021
증평군 409,796.40 305 198,861.10 262 2,176,079.70 923
진천군     1,392,158.40 2,099 10,885,298.20 3,715
괴산군     1,055,217.50 2,215 17,773,542.00 3,712
음성군 848,235.10 1,192 1,188,036.30 1,635 11,228,032.00 7,144
단양군 1,888,675.60 1,701 270,457.90 517 20,411,042.00 3,925
충청북도 면적에 관한표이며 토지소재명,구거(면적(㎡),지번수),유지(면적(㎡),지번수),양어장(면적(㎡),지번수)를제공
토지소재명 구거 유지 양어장
면적(㎡) 지번수 면적(㎡) 지번수 면적(㎡) 지번수
충청북도 119,184,665.1 97,464 147,879,777.7 25,959 838,375.6 584
소계 22,525,753.7      22,268 18,596,344.7      4,532 108,813.8         112
청주 상당구 7,088,762.20 4,945 16,281,338.70 3,114 42,569.80 28
청주 서원구 2,878,820.80 2,712 143,539.20 132 7,179.00 7
청주 흥덕구 5,941,281.40 6,173 877,691.80 455 46,358.00 64
청주 청원구 6,616,889.30 8,438 1,293,775.00 831 12,707.00 13
충주시 14,378,330.10 12,099 32,177,752.70 4,904 249,791.00 150
제천시 6,505,057.70 4,447 35,428,142.80 5,266 28,235.00 31
보은군 11,083,669.80 7,692 13,132,988.30 1,684 43,524.00 35
옥천군 10,253,392.30 8,080 26,736,768.90 2,894 54,448.90 35
영동군 11,790,097.10 7,919 1,450,046.70 823 28,657.00 23
증평군 2,248,492.10 2,268 762,644.00 228 7,985.00 5
진천군 10,736,136.80 10,409 6,375,008.50 1,672 148,671.30 89
괴산군 13,670,897.10 9,283 2,875,541.70 1,188 99,824.30 58
음성군 11,082,263.90 10,561 6,406,857.10 1,779 60,483.80 38
단양군 4,910,574.50 2,438 3,937,682.30 989 7,941.50 8
충청북도 면적에 관한표이며 토지소재명,수도용지(면적(㎡),지번수),공원(면적(㎡),지번수),체육용지(면적(㎡),지번수)를제공
토지소재명 수도용지 공원 체육용지
면적(㎡) 지번수 면적(㎡) 지번수 면적(㎡) 지번수
충청북도 2,984,393.5 7,130 15,343,940.3 3,691 19,962,505.0 1,695
소계 1,343,155.1      2,783 6,708,251.0    1,624 2,165,888.6     356
청주 상당구 125,703.40 170 863,185.30 335 577,726.00 60
청주 서원구 791,922.80 1,432 686,144.50 232 349,409.30 76
청주 흥덕구 355,396.20 1159 2,572,502.50 730 182,081.30 32
청주 청원구 70,132.70 22 2,586,418.70 327 1,056,672.00 188
충주시 707,144.10 1,955 1,724,757.40 472 4,369,027.90 272
제천시 139,499.90 56 1,036,176.00 216 994,316.50 95
보은군 66,711.60 42 248,145.50 48 846,477.00 53
옥천군 50,431.10 34 261,069.40 68 195,230.70 55
영동군 96,959.10 115 441,140.90 116 159,832.50 29
증평군 51,435.00 109 438,544.80 109 119,098.00 25
진천군 108,476.80 259 1,974,424.70 406 5,728,761.00 451
괴산군 48,225.90 215 462,998.00 85 203,818.70 79
음성군 351,006.30 1530 1,834,473.40 500 4,254,847.90 186
단양군 21,348.60 32 213,959.20 47 925,206.20 94
충청북도 면적에 관한표이며 토지소재명,유원지(면적(㎡),지번수),종교용지(면적(㎡),지번수),사적지(면적(㎡),지번수)를제공
토지소재명 유원지 종교용지 사적지
면적(㎡) 지번수 면적(㎡) 지번수 면적(㎡) 지번수
충청북도 3,142,592.8 926 4,321,944.2 3,734 442,656.4 157
소계 302,749.0       46 1,049,407.9     877 104,828.4 26
청주 상당구 180,597.00 20 357,622.90 361 42,953.90 7
청주 서원구 23,874.00 2 244,872.50 187    
청주 흥덕구 8,931.00 4 181,004.30 167 59,449.50 17
청주 청원구 89,347.00 20 265,908.20 162 2,425.00 2
충주시 627,394.20 212 577,614.70 577 39,587.30 33
제천시 683,891.10 179 497,231.90 367 7,891.60 12
보은군 128,688.50 39 234,966.30 209 187,909.00 29
옥천군 146,851.00 44 246,003.20 217 3,697.00 8
영동군 295,980.40 115 247,101.10 256 30,864.00 18
증평군 11,638.00 1 80,181.10 76    
진천군 164,224.00 55 389,512.60 313 28,099.10 10
괴산군 352,292.00 127 261,719.90 289 34,651.00 14
음성군 167,886.00 26 475,550.50 312 357 1
단양군 260,998.60 82 262,655.00 241 4,772.00 6
충청북도 면적에 관한표이며 토지소재명,묘지(면적(㎡),지번수),잡종지(면적(㎡),지번수)를제공
토지소재명 묘지 잡종지
면적(㎡) 지번수 면적(㎡) 지번수
충청북도 19,454,771.9 10,175 62,666,511.2 33,361
소계 2,367,546.9    1,575 14,937,739.1    5,197
청주 상당구 1,287,279.80 585 2,503,102.50 1,150
청주 서원구 329,005.30 260 1,048,289.30 837
청주 흥덕구 417,984.80 372 2,274,967.40 1,247
청주 청원구 333,277.00 358 9,111,379.90 1,963
충주시 2,593,796.70 1,257 16,261,643.00 8,767
제천시 1,995,307.90 898 5,347,811.30 3,069
보은군 1,458,071.20 887 1,524,039.20 1,245
옥천군 1,674,679.00 1,456 2,232,805.90 1,812
영동군 1,633,318.60 1,124 5,977,593.50 3,695
증평군 144,686.10 125 1,104,249.50 722
진천군 932,711.70 574 3,131,013.70 1,733
괴산군 1,539,588.90 677 4,267,003.40 1,788
음성군 2,098,267.70 890 4,555,480.40 3,137
단양군 3,016,797.20 712 3,327,132.20 2,196