장애인직업재활시설 현황
(24.12. 현재)
시군 | 시설명 | 주생산품 | 시설장 | 종사자 | 장애인 | 소재지 | 전화번호 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
청주 (15) | 보람근로원 | 복사용지,인쇄물 | 이원기 | 21 | 64 | 청원구 북이면 | 214-2271 |
프란치스코의집 | 화장지,면장갑 | 박정희 | 12 | 53 | 서원구 남지로 | 295-2515 | |
충북재활원 | 제과,제빵 | 박미선 | 10 | 50 | 흥덕구 1순환로 | 265-7415 | |
이룸의터 | 물티슈 | 정찬호 | 9 | 46 | 상당구 미원면 | 294-7416 | |
충북광화원제안원 | 학습교구 임가공,소독 | 이기동 | 8 | 29 | 상당구 산성로 | 253-7598 | |
예심하우스 | 위생저,김자반,쇼핑백 | 장국현 | 9 | 39 | 상당구 남일면 | 284-1009 | |
나눔의터 | 재생토너,인쇄물, 현수막 | 이경수 | 10 | 36 | 상당구 교서로 | 070-4066-0065 | |
직지드림플러스 | 문서화일,천연비누 | 이대형 | 8 | 31 | 서원구 구룡산로 | 288-5174 | |
하늘재 | 돈가스 | 이재례 | 10 | 41 | 서원구 현도면 | 276-9790 | |
춤추는북카페 | 커피 | 곽희철 | 11 | 40 | 서원구 궁뜰로 | 264-3115 | |
담쟁이 | 국수 | 김윤경 | 9 | 38 | 상당구 미원면 | 295-9940 | |
희망일굼터 | 상장케이스,바인더 | 최주희 | 8 | 29 | 상당구 남일면 | 298-2900 | |
청주나누리푸드 | 식자재 가공 | 이상직 | 12 | 44 | 흥덕구 상신로 | 275-7722 | |
민들레팜&기프트 | 수경재배 | 전 남 | 4 | 11 | 흥덕구 동막로 | 233-8302 | |
청주시장애인 직업훈련센터 | 직업적응훈련 | 장규연 | 9 | 30 | 흥덕구 신봉동 | 266-5300 | |
충주 (4) | WELCO | 견과류 | 이용호 | 9 | 31 | 동량면 | 851-1890 |
ZAN | 종이컵 | 박보경 | 10 | 39 | 호암동 | 856-4003 | |
큰나라찬장애인 보호작업장 | 하수시설 배관 | 송운형 | 5 | 10 | 주덕읍 중원산업로 | 853-9893 | |
숭덕꿈터 | 직업적응훈련 | 박용선 | 7 | 28 | 금가면 가마골길 26 | 845-9045 | |
제천 (4) | 세하앤 | 면장갑 | 조선희 | 9 | 47 | 의병대로 | 652-5472 |
살림터 | 허브농장 | 조현진 | 9 | 31 | 봉양읍 배론성지 | 653-7522 | |
제천시보호작업장 | 인쇄물,현수막 | 신상균 | 5 | 22 | 내토로 | 070-4848-5650 | |
제천시장애청소년 직업적응훈련시설 | 직업적응훈련 | 이재원 | 7 | 36 | 관전도 | 652-0420 | |
옥천 (2) | 옥천군보호작업장 | 제과․제빵 | 김종효 | 7 | 30 | 옥천읍 지용로 | 731-8400 |
드림팩토리 | 임가공 | 김동운 | 2 | 10 | 옥천군 동이면 | 733-1171 | |
영동 (1) | 영동군보호작업장 | 곶감,광고 | 이상만 | 9 | 35 | 영동읍 반곡동길 | 744-1876 |
진천 (1) | 진천군보호작업장 | 임가공,골판지제작 | 성정호 | 7 | 22 | 광혜원면 | 535-4100 |
음성 (1) | 음성나누리 보호작업장 | 식자재 가공 | 임성진 | 6 | 24 | 맹동면 대동로 | 872-7777 |
합계 | 28개 시설 | 242 | 946 |
장애인 생산품 판매시설
(2021. 1월 현재)
연번 | 시설명 | 시설장 | 설치일 | 소재지 | 면적(㎡) | 업종 | 종사자 현원 | 전화번호 | 시설유형 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 충청북도장애인 생산품판매시설 | 김학규(5498-0020) | ’03. 6.23. | 청주시 흥덕구 공단로 87 | 5,540 | 전국 장애인생산품 | 7 | 238-4577 | 판매 |