본문 바로가기

환경오염물질 배출시설

환경오염물질 배출시설

환경오염물질 배출시설

구분, 계, 대기오염, 수질오염, 소음 및 진동 순으로 정보제공

구분 대기오염 수질오염 소음 및 진동
‘10 9,271 2,700 3,027 3,544
‘15 8,665 3,296 3,388 1,981
‘17 10,261 3,601 3,585 3,075
‘18 9,962 3,603 3,557 2,802
‘19 10,368 3,784 3,711 2,873
‘20 10,442 3,780 3,789 2,873
‘21 9,504 3,728 3,662 2,114
‘22 12,596 4,359 4,105 4,132
‘23 10,986 3,821 3,709 3,456

자료: 기후대기과
주) 계는 배출업소의 개수가 아님. 1개의 배출업소에 여러 개의 배출시설에 대한 합계임